VENTILATOREN / EX VENTILATOREN / HOCHLEISTUNGSVENTILATOREN
Axialventilatoren EX II 2 G EX e d B T 6


Modell | Motor | Maße | Gewicht | Schlauch | Leistung |
AC 300 Ex | 230V/0,65 Kw | 380x380x410mm | 20 kg | DN 300 | 3500 m³/h |
AC 400 Ex | 230 V/1,1 kw | 480x480x400mm | 24 kg | DN 400 | 6300 m³/h |
AC 400 Ex | 400V/1,1 kw | 500x500x400mm | 40 kg | DN 400 | 7300 m³/h |
AC AXV 400 Ex | 400v/2,2 kw | 500x500x400mm | 40 kg | DN 400 | 12000 m³/h |
Radialventilatoren Ex II 2 G Ex e B T 3


Modell | Motor | Maße | Gewicht | Schlauch | Druck | Leistung |
AC 3000 Ra Ex | 400V/1,5 kw | 610x590x575 mm | 36 kg | DN 200 | 2100 Pa | 3800 m³/h |
AC 8000 Ra Ex | 400 V 4,0 kw | 700x650x700mm | 70 kg | DN 250 | 2450 Pa | 7400 m³/h |
AC 16000 Ra Ex | 400/ 16 kw | 1800x1250x1500mm | 560 kg | DN 400 | 4500 Pa | 22000 m³/h |
Druckluftbetriebene Ex Ventilatoren Ex Zonen 1,221 und 22

Modell | Verbrauch | Anschluss | Gewicht | Schlauch | Leistung |
Auer 3“ | 99 m³/h | ½“ | 3 kg | DN 140 | 2066 m³/h |
Auer 6“ | 2111 m³/h | ¾“ | 12 kg | DN 300 | 5400 m³/h |